Вклады - Газпромбанк
Сумма | Срок | Ставка | ||
---|---|---|---|---|
от 50 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 6.4% до 8% | Подробнее | |
от 25 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 6.3% до 7.9% | Подробнее | |
от 50 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 5.8% до 7% | Подробнее | |
от 300 000 руб. | до 3 мес. | 6.5% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 3 мес. | 6.3% | Подробнее | |
от 15 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 5.4% до 6.2% | Подробнее | |
от 15 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 5.8% до 6.2% | Подробнее | |
от 15 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 5.35% до 5.85% | Подробнее | |
от 15 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 4.8% до 5.7% | Подробнее | |
от 100 руб. | от 6 до 18 мес. | от 5.2% до 5.6% | Подробнее | |
от 15 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 4% до 4.8% | Подробнее | |
от 500 руб. | 12 мес. | 4.6% | Подробнее | |
от 1 руб. | не ограничен | 0.01% | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
от 1 000 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 6.5% до 7.25% | Подать заявку | |
от 3 000 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 11.25% до 12.9% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.6% до 9.4% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | от 10 мес. | от 7.25% до 9.25% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.45% до 9.15% | Подробнее |